أسعار الصرف في السوق الموازية: دليل شامل للمستثمرين والتجار”
متابعة : صفاء حماد
في عالم العملات، يعد فهم الأسعار في السوق الموازية أمرا حيويا للمستثمرين والتجار على حد سواء تعكس أسعار الصرف
في السوق الموازية التداولات غير الرسمية للعملات الأجنبية وتعتبر مؤشرا حيويا للقوة الاقتصادية والاستقرار المالي في
البلدان المعنية.
يأتي هذا الجدول كأداة استكشافية قوية لتحليل الأسعار في السوق الموازية لمجموعة متنوعة من العملات مقابل الدولار
الأمريكي.
يقدم الجدول نظرة شاملة لأسعار الشراء والبيع لكل عملة، بالإضافة إلى الفارق بين السعرين، والذي يمكن أن يكون عنصرا
حاسما في اتخاذ القرارات التجارية.
من خلال فهم هذه الأسعار والتغيرات فيها، يمكن للمستثمرين والمتداولين الاستفادة من الفرص التداولية واتخاذ القرارات
المالية بناء على تقدير دقيق للسوق وتوجيهاته.
دعونا نلق نظرة عن كثب على هذا الجدول لاستكشاف أحدث التحركات في أسواق العملات وفهم الاتجاهات الرئيسية التي
تؤثر على قيم العملات المختلفة…
العملة | شراء | مبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 47.25 | 48.25 | 0.10% |
يورو (EUR) | 50.53 | 51.60 | 0.08% |
ليرة تركية (TRY) | 1.45 | 1.48 | 0.00% |
ليرة سورية (SYP) | 1 | 1 | 0.00% |
ريال سعودي (SAR) | 12.62 | 12.88 | 0.08% |
درهم إماراتي (AED) | 12.87 | 13.14 | 0.08% |
دينار ليبي (LYD) | 9.67 | 9.88 | 0.00% |
دينار أردني (JOD) | 66.66 | 68.07 | 0.06% |
دينار كويتي (KWD) | 153.1 | 156.34 | 0.55% |
جنيه استرليني (GBP) | 58.74 | 59.99 | 0.08% |
ريال قطري (QAR) | 12.96 | 13.24 | 0.00% |
دينار بحريني (BHD) | 125.43 | 128.09 | 0.03% |
كرون سويدي (SEK) | 4.35 | 4.45 | 0.00% |
دولار كندي (CAD) | 34.56 | 35.29 | 0.09% |
ريال عماني (OMR) | 122.84 | 125.44 | 0.02% |
كرون نرويجي (NOK) | 4.32 | 4.42 | 0.23% |
كرون دينماركي (DKK) | 6.77 | 6.92 | 0.14% |
دينار جزائري (DZD) | 0.35 | 0.36 | 0.00% |
درهم مغربي (MAD) | 4.66 | 4.76 | 0.00% |
دينار تونسي (TND) | 14.96 | 15.28 | 0.07% |
روبل روسي (RUB) | 0.51 | 0.52 | 0.00% |
رينغيت ماليزي (MYR) | 9.89 | 10.10 | 0.20% |
ريال برازيلي (BRL) | 9.21 | 9.40 | 0.43% |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 28.06 | 28.65 | 0.14% |
فرنك سويسري (CHF) | 51.69 | 52.79 | 0.17% |
دولار أسترالي (AUD) | 30.75 | 31.40 | 0.54% |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 2.47 | 2.52 | 0.00% |
دينار عراقي (IQD) | 36.07 | 36.83 | 0.05% |
ريال إيراني (IRR) | 1.12 | 1.15 | 0.00% |
دولار سينغافوري (SGD) | 34.74 | 35.47 | 0.17% |
بعد استكشاف جدول أسعار الصرف في السوق الموازية، ندرك أهمية فهم هذه الأسعار وتحليلها بشكل دقيق لاتخاذ القرارات
المالية الصائبة يعكس هذا الجدول لنا تحركات العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي، ويوفر نقطة الانطلاق الأساسية
للمستثمرين والمتداولين لفهم الأسواق واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
مع استمرار تقلبات الأسواق وتغيراتها، يبقى الإدراك الدائم لأسعار الصرف والتحليل الدقيق لها أداة حيوية لتحقيق النجاح في
البيئة المالية العالمية.
نشجع على البقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات والتحركات في الأسواق، والاستفادة من المعرفة لتحقيق أهداف
الاستثمار والتداول بنجاح.
لنستمر في متابعة الأسواق وتبادل المعرفة والخبرات لبناء مستقبل مالي أفضل لنا جميعا…