“رحلة العملات: متابعة أسواق الصرف السوداء ورهانات النجاح”
متابعة: صفاء حماد
في عالم الأسواق المالية، يلعب سوق الصرف دورا حيويا في تحديد قيم العملات العالمية وتأثيرها على الاقتصادات الوطنية
والعالمية تمتلئ الساحة بالعديد من العملات وتتأرجح قيمها يوميا بسبب عوامل متعددة تشمل السياسات النقدية،
والاقتصادية، والسياسية، وحتى الأحداث العالمية.
ولكن بجانب الأسواق الرسمية، تعمل الأسواق الموازية أيضا على تحديد أسعار الصرف بشكل متزايد، وهو ما يشكل جزء
أساسي من عمليات التداول والتحويل العالمية.
من خلال هذا الجدول، نلقي نظرة على أسعار صرف بعض العملات الرئيسية في السوق الموازية، حيث يتم تحديث الأسعار
بانتظام لتعكس التغيرات في الطلب والعرض والعوامل الاقتصادية الأخرى.
تتراوح الأسعار بين الشراء والبيع، مع اختلافات طفيفة في الفروقات بين العملات المختلفة.
هذا الجدول ليس مجرد مجموعة من الأرقام، بل يعكس حركة الأسواق وتقلباتها، ويسلط الضوء على العملات التي تشهد
أكبر تقلبات وتأثيرات على الاقتصادات المحلية والعالمية.
العملة | الشراء | البيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 48.50 | 49.50 | 0.00% |
يورو (EUR) | 51.78 | 52.85 | 0.32% |
ليرة تركية (TRY) | 1.49 | 1.52 | 0.00% |
ليرة سورية (SYP) | 1 | 1 | 0.00% |
ريال سعودي (SAR) | 12.94 | 13.21 | 0.00% |
درهم إماراتي (AED) | 13.21 | 13.48 | 0.00% |
دينار ليبي (LYD) | 9.97 | 10.17 | 0.39% |
دينار أردني (JOD) | 68.53 | 69.94 | 0.11% |
دينار كويتي (KWD) | 157.36 | 160.6 | 0.11% |
جنيه استرليني (GBP) | 60.49 | 61.74 | 0.18% |
ريال قطري (QAR) | 13.33 | 13.6 | 0.15% |
دينار بحريني (BHD) | 128.95 | 131.61 | 0.15% |
كرون سويدي (SEK) | 4.46 | 4.55 | 0.89% |
دولار كندي (CAD) | 35.25 | 35.98 | 0.31% |
ريال عماني (OMR) | 126.58 | 129.19 | 0.40% |
كرون نرويجي (NOK) | 4.41 | 4.5 | 0.22% |
كرون دينماركي (DKK) | 6.94 | 7.08 | 0.28% |
دينار جزائري (DZD) | 0.36 | 0.37 | 0.00% |
درهم مغربي (MAD) | 4.8 | 4.9 | 0.41% |
دينار تونسي (TND) | 15.46 | 15.78 | 0.51% |
روبل روسي (RUB) | 0.52 | 0.53 | 0.00% |
رينغيت ماليزي (MYR) | 10.14 | 10.35 | 0.29% |
ريال برازيلي (BRL) | 9.25 | 9.44 | 0.21% |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 28.74 | 29.34 | 0.38% |
فرنك سويسري (CHF) | 53.38 | 54.48 | 0.42% |
دولار أسترالي (AUD) | 31.25 | 31.89 | 0.31% |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 2.54 | 2.6 | 0.00% |
دينار عراقي (IQD) | 37.08 | 37.84 | 0.13% |
ريال إيراني (IRR) | 1.15 | 1.18 | 0.00% |
دولار سينغافوري (SGD) | 35.66 | 36.4 | 0.19% |
باختتامنا لهذه النظرة السريعة على جدول أسعار الصرف في السوق الموازية، ندرك أهمية هذه الأسواق في تحديد قيم
العملات وتأثيراتها على الاقتصادات العالمية تعتبر هذه الأسعار مؤشرا حيويا للتقلبات في الأسواق المالية، وتوفر للمستثمرين
والمتداولين معلومات قيمة لاتخاذ قراراتهم المالية.
في نهاية المطاف، يظل الفهم العميق لتحركات الأسواق وتوجهاتها أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في عالم التداول والاستثمار.
وعلى الرغم من تحدياتها وتعقيداتها، يمكن للمستثمرين المتمكنين والمتابعين الدقيقين الاستفادة من هذه الأسواق لتحقيق
أهدافهم المالية بنجاح.
لذا، فإن متابعة التحديثات الدورية وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف في السوق الموازية يعد خطوة حاسمة في
سبيل تحقيق النجاح وتحقيق العائد المرجو…